Puntentelling
Om aan het eind van dit weekend te kunnen zien welke groepjes de beste waren,
worden er punten bijgehouden voor alle groepjes. Er is een apart klassement voor Hikers en Seekers,
omdat deze twee groepen niet echt met elkaar te vergelijken zijn.
Hieronder volgen voor beide groepjes de puntentabel, waarbij opgemerkt moet
worden dat de organisatie altijd extra straf- en bonuspunten kan uitkeren
als zij dit nodig achten...
Puntentabel Hikers
| Omschrijving | Aantal punten |
| Beginkapitaal | 100 |
| Voor elk onbemand checkpoint dat genomen wordt | +10 |
| Voor elk bemand checkpoint dat genomen wordt | +25 (en max. +25 punten voor het uitvoeren van de opdracht) |
| Een ander checkpunt nemen dan je van te voren gezegd hebt | 0 |
| Voor elke keer dat je gespot wordt | -25 |
| Bonus voor aankomst zaterdag tussen 17:00 en 18:00 uur | +40 |
| Strafpunten voor aankomst na 19.00 uur | -40 |
| Bonus wanneer meer dan 40% van de checkpoint bereikt zijn | +60 |
| Bonus bij overnachten op een van de 2 Hikers-kampterreinen | +25 |
| Strafpunten bij niet inleveren vlag op de zaterdag | -50 |
Puntentabel Seekers
| Omschrijving | Aantal punten |
| Beginkapitaal | 50 |
| Voor elke geldige "Spot" | +25 |
| Aanwijzing kopen | -5 / -15 |
| Bonus wanneer meer dan 75% van de groepjes minstens 1x door jullie gespot zijn |
+50 |
| Opdrachtenvel | Max. +100 |
